Por FBF
Publicado em 17/10/2010, às 18h13RESULTADOS DA 11ª RODADA
Data | Hora | Nº | Jogo | Local | ||
17/10/10 | 15:00 | 245 | Feira de Santana | 2x3 | Arací | Feira de Santana |
17/10/10 | 15:00 | 246 | Piritiba | 0x0 | Serrinha | Piritiba |
17/10/10 | 15:00 | 247 | Conceição do Coité | 7x0 | Mairí | Conceição do Coité |
17/10/10 | 15:00 | 248 | Santaluz | 4x0 | Ipirá | Santaluz |
17/10/10 | 15:00 | 249 | São Felipe | 0x4 | São Fco. do Conde | São Felipe |
17/10/10 | 15:00 | 250 | Valença | 1x0 | Saubara | Valença |
17/10/10 | 15:00 | 251 | Santo Amaro | 2x0 | Itagibá | Saubara |
17/10/10 | 15:00 | 252 | Simões Filho | 2x1 | Sto. Ant. de Jesus | Simões Filho |
17/10/10 | 15:00 | 253 | Condeúba | 2x2 | Vitória da Conquista | Condeúba |
17/10/10 | 15:00 | <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: ce |
Treinando afastado, Bruno Uvini pensa em processar Vitória
Com jogo importante na semana, Thiago Carpini revela detalhes do planejamento: "Todos devem viajar"
Após polêmica com Bruno Uvini, Fábio Mota se pronuncia
Marcelo Sant’anna é demitido do Vasco após derrota para o Vitória
Série D: confira os resultados das equipes baianas neste fim de semana
“Não cabia a mim", diz Marcelo Sant'Ana sobre contratações no Vasco
Carpini 'quebra o silêncio' após rumores sobre saída de Matheuzinho do Vitória; confira