Flu de Feira e Atlético empatam na segundona e se complicam
Por Redação Galáticos Online (Twitter: @galaticosonline)
Publicado em 27/04/2014, às 13h051) | Fluminense de Feira | 12 pontos |
2) | Colo-Colo de Ilhéus | 11 pontos (saldo +4) |
3) | Flamengo de Guanambi | 11 pontos (saldo +1) |
4) | Jacobina | 10 pontos (saldo +6) |
5) | Atlético de Alagoinhas | 10 pontos (saldo +2) |
6) | Ypiranga | 7 pontos |
7) | Itabuna | 6 pontos |
8) | Jequié | 5 pontos |
9) | Leônico | 1 ponto (saldo -4) |
10) | Ipitanga | 1 ponto (saldo -14) |
Ex-Bahia decepciona em clube português e deve ser emprestado
Pepê sofre lesão e desfalca o Vitória contra o Ceará
Cruzeiro anuncia rescisão contratual com atacante Dudu
Técnico do Vasco detona jogador do clube: “Você gosta, eu não gosto”
Botafogo-PB x Flamengo tem maior renda da história do futebol nordestino
Bola da Copa do Mundo de 2026 tem layout vazado