Bahia é 17º que mais arrecada com bilheteria em 2022
Por Redação Galáticos Online
Publicado em 08/07/2022, às 19h15O Bahia é o 17º clube que mais arrecada com bilheteria em 2022 no Brasil. O ranking foi divulgado nesta sexta-feira (8), pelo blog Espião Estatístico, do ge.
Para chegar ao resultado, foi analisado o valor médio dos ingressos de cada clube e o número de entradas vendidas. O Tricolor alcançou, em 19 jogos, uma renda bruta de R$ 5,5 milhões, com 258.342 vendidos ao valor médio de R$ 21,41.
Entre os clubes nordestinos, o Esquadrão é o terceiro que mais arrecadou, atrás de Fortaleza e Ceará. O líder do ranking nacional é o Corinthians, que arrecadou R$ 48,6 milhões.
Confira o ranking abaixo:
Clube | Renda bruta | Nº de jogos | Nº de ingressos vendidos | Ticket médio |
Corinthians | R$ 48,6 milhões | 20 | 702.973 | R$ 69,19 |
Palmeiras | R$ 41,4 milhões | 23 | 697.664 | R$ 59,47 |
Flamengo | R$ 34,1 milhões | 20 | 712.202 | R$ 47,92 |
São Paulo | R$ 31,19 milhões | 23 | 675.410 | R$ 46,19 |
Atlético-MG | R$ 31,12 milhões | 22 | 603.223 | R$ 51,60 |
Fluminense | R$ 15,6 milhões | 23 | 446.949 | R$ 34,98 |
Cruzeiro | R$ 13,1 milhões | 16 | 379.116 | R$ 34,72 |
Internacional | R$ 13,04 milhões | 17 | 281.035 | R$ 46,43 |
Grêmio | R$ 12,1 milhões | 15 | 241.217 | R$ 50,41 |
Vasco | R$ 10,6 milhões | 16 | 300.340 | R$ 35,44 |
Fortaleza | R$ 9,4 milhões | 24 | 659.938 | R$ 14,26 |
Athletico-PR | R$ 8,3 milhões | 21 | 334.032 | R$ 24,87 |
Coritiba | R$ 7,7 milhões | 17 | 301.608 | R$ 25,62 |
Botafogo | R$ 6,5 milhões | 15 | 219.548 | R$ 29,92 |
Ceará | R$ 6,4 milhões | 19 | 440.350 | R$ 14,63 |
Santos | R$ 6,2 milhões | 19 | 211.255 | R$ 29,55 |
Bahia | R$ 5,5 milhões | 19 | 258.342 | R$ 21,41 |
Sport | R$ 4,3 milhões | 16 | 131.383 | R$ 33,01 |
Cuiabá | R$ 3,8 milhões | 18 | 90.137 | R$ 42,69 |
Altos | R$ 3,7 milhões | 19 | 30.325 | R$ 123,04 |
Fonte: Espião Estatístico
Internacional vence e complica situação do Bahia na Libertadores
Saiba as possiblidades de classificação do bahia na Libertadores da América para última rodada
CBF anuncia o afastamento de Ednaldo Rodrigues
Raúl Cáceres vira dúvida no Vitória para o clássico Ba-Vi
Flamengo vence LDU e depende apenas de si para se classificar
Atacante Gustavo Silva elogia elenco do Vitória após duelo diante do Cerro Largo
Carpini 'quebra o silêncio' após rumores sobre saída de Matheuzinho do Vitória; confira