Fluminense perde invencibilidade mas segue líder na Segundona do Baiano
Por Redação Galáticos Online (Twitter: @galaticosonline)
Publicado em 17/05/2015, às 19h11P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 75.00 |
2 | Flamengo de Guanambi | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53.33 |
3 | Botafogo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 46.67 |
4 | Itabuna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 41.67 |
5 | Ypiranga | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.67 |
6 | Juazeiro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41.67 |
7 | Atlético | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41.67 |
8 | Jequié | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33.33 |
9 | Grapiúna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
26.67 |
Ex-Bahia decepciona em clube português e deve ser emprestado
Reencontrando Léo Condé, Vitória visita o Ceará para desgarrar da zona do perigo no Brasileirão
Al-Hilal anuncia rescisão contratual com o técnico Jorge Jesus
Frente a frente com Renato Paiva, Bahia recebe o Botafogo para manter embalo no Brasileirão
Cruzeiro anuncia rescisão contratual com atacante Dudu
Pepê sofre lesão e desfalca o Vitória contra o Ceará