
Bahia
/
Notícias/
Bahia/
Bahia tem 5ª maior média de público pagante do Brasil em 2024; Vitória é 19º
Bahia
Foto: Tiago Caldas/EC Bahia
O Bahia é o 5º clube com maior média de público pagante do Brasil em 2024. O ranking foi divulgado nesta sexta-feira (22), pelo Espião Estatístico, do ge.
O Tricolor contabilizou média 28.571 pagantes em nove jogos como mandante até aqui na temporada.
O líder do ranking é o São Paulo, com média de 46.896 pagantes em sete jogos no Morumbi. Entre o Tricolor paulista e o Esquadrão aparecem Flamengo, Corinthians e Internacional.
Já o Vitória ocupa a 19ª colocação do ranking, com média de 13.624 pagantes em oito jogos no Barradão. O Leão está atrás de clubes como Fortaleza, Santa Cruz, Ceará, Sport e Paysandu.
Confira o ranking abaixo:
MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO EM 2024
Time | Jogos com público como mandante | Média de público pagante |
1º São Paulo | 7 | 46.896 |
2º Flamengo | 7 | 46.389 |
3º Corinthians | 6 | 41.489 |
4º Internacional | 5 | 30.539 |
5º Bahia | 9 | 28.571 |
6º Atlético-MG | 5 | 28.514 |
7º Vasco | 8 | 27.156 |
8º Cruzeiro | 5 | 25.717 |
9º Fluminense | 8 | 24.767 |
10º Fortaleza | 8 | 22.538 |
11º Athletico-PR | 4 | 21.363 |
12º Palmeiras | 7 | 21.089 |
13º Grêmio | 7 | 17.811 |
14º Santa Cruz | 7 | 17.770 |
15º Santos | 7 | 17.441 |
16º Ceará | 7 | 16.103 |
17º Sport | 8 | 15.474 |
18º Paysandu | 6 | 13.976 |
19º Vitória | 8 | 13.624 |
20º Nova Iguaçu | 7 | 13.108 |
Fonte: Espião Estatístico
Bahia
Bahia
Bahia
Bahia